Полноприводное шасси с независимой подвеской всех колес обеспечивает отличную проходимость по любой местности. По уровню комфортабельности UTV500-3 приближается к автомобилю.
Удобные регулируемые сиденья, встроенная аудиосистема с радиоприемником и mp3-плеером, прикуриватель, эргономичная система управления, бардачок на передней панели, цифровой дисплей сделают поездку на машине легкой и нескучной.
Значительно повышает функциональные возможности UTV500-3 вместительный подъемный кузов грузоподъемностью 150 кг. Мотовездеход оснащен линзованными фарами, передними и задними поворотниками, стоп-сигналами, зеркалами заднего вида, что позволяет комфортно и безопасно маневрировать, а также помогает при движении в колонне. В базовой комплектации UTV500-3 оснащен литыми дисками с усиленной лебедкой (3000 lbs). Также в базовую комплектацию входит пластиковая крыша, лобовое стекло и дверцы.
Скачать: Инструкция пользователя квадроцикла UTV 500-3.pdf Рекомендованные розничные цены на запчасти от 01.11.11.xls
Силовой агрегат
| Марка | CF188-А |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOCH |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 493 куб. см |
| Компрессионное отношение | 10,2:1 |
| Мощность | 24 кВт (32 л.с.)/7000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 36 H*м/5500 об/мин |
| Топливная система | Карбюратор Mikuni BSR 36-89 |
| Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
| Стартер | Электрический + ручной |
| Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2880/1430/1900 мм |
|---|---|
| Колесная база | 1790 мм |
| Дорожный просвет | передн. - 260 мм, задн. - 350 мм |
| Сухая масса | 540 кг |
| Высота посадочных мест | 860 мм |
Шасси
| Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
|---|---|
| Ход передней подвески | 170 мм |
| Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 225 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Гидравлическая, двухконтурная |
| Задний тормоз | Однодисковый |
| Парковочный тормоз | Механический, дисковый |
| Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12 |
| Колесные диски | 12"/12" легкосплавные |
Характеристики
| Количество мест | 2 |
|---|---|
| Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
| Максимальная конструктивная скорость | 70 км/ч |
| Емкость топливного бака | 27 л |
| Радиус поворота | 4500 мм |
| Тяговое усилие | 350 кг |
| Грузоподъемность кузова | 150 кг/ 290 л |
| Базовая комплектация | Электрическая лебедка 3000 lbs, литые диски, зеркала заднего вида, пластиковая крыша, ветровое стекло, дверцы |


