Жесткая независимая подвеска со стабилизаторами поперечной устойчивости переднего и заднего мостов, полным приводом с возможностью принудительной жесткой блокировки дифференциала, позволяет уверенно чувствовать себя и в экстремальных скоростных поворотах, и на пересеченной местности. Оснащенный 600-кубовым, инжекторным (BOSCH) двигателем модели 196S-C, выдающим 28кВт (38 л. с.) при 6300об/мин, SSV625-Z6 EFI легко разгоняется до 85 км/ч. Электронное управление впрыском топлива обеспечивает высокий уровень экономичности и позволяет эксплуатировать это транспортное средство на высотах до 4000 м над уровнем моря без дополнительной настройки. Водитель и пассажир защищены мощным каркасом («капсула безопасности») и спортивными пятиточечными ремнями безопасности.
Скачать: Инструкция пользователя квадроцикла SSV 625-Z6 EFI.pdf Рекомендованные розничные цены на запчасти от 01.11.11.xls
Силовой агрегат
| Марка | CF196S-С |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHС |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем | 594 куб. см |
| Компрессионное отношение | 10:1 |
| Мощность | 28 кВт (38 л.с.)/6300 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 46,9 Н*м/5500 об/мин |
| Топливная система | ИНЖЕКТОР BOSCH с электронным управлением |
| Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2630/1320/1830 мм |
|---|---|
| Колесная база | 1960 мм |
| Дорожный просвет | 252 мм |
| Сухая масса | 450 кг |
| Высота посадочных мест | 600 мм |
Шасси
| Тип передней подвески | Независимая, на сдвоенных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, на сдвоенных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Гидравлическая, двухконтурная |
| Задний тормоз | двойной диск 220 * 4мм |
| Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса |
| Колеса передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
| Колесные диски | 14"/14" легкосплавные |
Характеристики
| Количество мест | 2 |
|---|---|
| Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Емкость топливного бака | 27 л |
| Радиус поворота | 5000 мм |
| Тяговое усилие | 500 кг |
| Грузоподъемность кузова | 100 кг |
| Базовая комплектация | Регулируемое положение рулевой колонки, регулируемое положение сидений, электрическая лебедка с ПДУ (3000 lbs), ветровое стекло, съемная крыша, 5-точечные ремни безопасности, фаркоп, сетки безопасности |


